长沙学院2023级新生收费公示

发布时间:2023-08-21 责任编辑:杜洁  来源:计财处 

序号 所属院系 所属专业  学位类型 学费 住宿费 代收费 合计金额
教材费 体检费 军训
服装费
城镇居民
医疗保险
校园卡预充值
1 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
2 材料成型及控制工程 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
3 智能制造工程 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
4 机械电子工程 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
5 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
6 软件工程 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
7 人工智能 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
8 网络空间安全 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
9 数字媒体技术 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
10 数学学院 信息与计算科学 理学 4500 1200 1200 66.8 97 1520 200 8783.8
11 数学与应用数学 理学 4500 1200 1200 66.8 97 1520 200 8783.8
12 电子信息与电气工程学院 光电信息科学与工程 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
13 电气工程及其自动化 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
14 电子信息工程 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
15 通信工程 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
16 机器人工程 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
17 生物与
化学工程学院
应用化学 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
18 生物工程 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
19 生物制药 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
20 材料与环境工程学院 环境工程 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
21 功能材料 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
22 马栏山新媒体学院 汉语言文学 文学 4500 1200 1200 66.8 97 1520 200 8783.8
23 新闻学 文学 6000 1200 1200 66.8 97 1520 200 10283.8
24 播音与主持艺术 艺术学 8000 1200 1200 66.8 97 1520 200 12283.8
25 广播电视编导 艺术学 8000 1200 1200 66.8 97 1520 200 12283.8
26 影视摄影与制作 艺术学 8000 1200 1200 66.8 97 1520 200 12283.8
27 外国语学院 英语 文学 4500 1200 1200 66.8 97 1520 200 8783.8
28 日语 文学 4500 1200 1200 66.8 97 1520 200 8783.8
29 翻译 文学 4500 1200 1200 66.8 97 1520 200 8783.8
30 法学院 法学 法学 5000 1200 1200 66.8 97 1520 200 9283.8
31 经济与管理
学院
市场营销 管理学 5000 1200 1200 66.8 97 1520 200 9283.8
32 财务管理 管理学 5000 1200 1200 66.8 97 1520 200 9283.8
33 物流管理 管理学 5000 1200 1200 66.8 97 1520 200 9283.8
34 经济与管理
学院
公共事业管理 管理学 5000 1200 1200 66.8 97 1520 200 9283.8
35 旅游管理 管理学 5000 1200 1200 66.8 97 1520 200 9283.8
36 物业管理 管理学 5000 1200 1200 66.8 97 1520 200 9283.8
37 音乐学院 音乐学 艺术学 6000 1200 1200 66.8 97 1520 200 10283.8
38 舞蹈学 艺术学 8000 1200 1200 66.8 97 1520 200 12283.8
39 艺术设计学院 视觉传达设计 艺术学 8000 1200 1200 66.8 97 1520 200 12283.8
40 环境设计 艺术学 8000 1200 1200 66.8 97 1520 200 12283.8
41 服装与服饰设计 艺术学 8000 1200 1200 66.8 97 1520 200 12283.8
42 动画 艺术学 8000 1200 1200 66.8 97 1520 200 12283.8
43 土木工程学院 土木工程 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
44 工程管理 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
45 工程造价 工学 5900 1200 1200 66.8 97 1520 200 10183.8
46 人文地理与城乡规划 理学 4500 1200 1200 66.8 97 1520 200 8783.8
47 马克思主义
学院
思想政治教育 法学 5000 1200 1200 66.8 97 1520 200 9283.8

 说明:

1.学费按照湖南省发改革委、湖南省财政厅、湖南省教育厅《关于进一步完善大中专教育收费管理有关事项的通知》(湘发改价费规[2021]646号)规定执行。

2.住宿费标准为:一类公寓每生每年1200元;二类公寓每生每年1000元;三类公寓每生每年700元、800元;非公寓每生每年600元。新生住宿费按1200预收,根据学生实际住宿情况结算。根据《湖南省学校学生公寓价格管理办法》(湘发改价费[2017]915号)文件规定:学生公寓内安装了冷暖空调,在已定类别价格标准的基础上,一类、二类、三类学生公寓每人每年分别加收空调使用维护费100元、80元、50元,空调电费按计量由学生缴费。空调使用维护费直接向空调租赁公司缴纳。

3.根据《关于进一步完善大中专教育收费管理有关事项的通知》(湘发改价费规〔2021〕646号)文件规定,教材费为代收费,按学生实际领用教材费用结算,多退少补。体检费和军训服装费在文件规定标准以下按照实际招标价收取。为保证学生来校后正常生活需要,学校在代收费中预收200元转入学生校园卡,满足学生到校后使用校园卡消费。

4.城镇居民保险费根据《关于做好长沙市2023年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作》的通知,每生每年380元,4年共计1520元一次性收取。符合减免条件的学生,待审批后,予以退还。

版权所有:长沙学院计划财务处

您是第 位访客

Baidu
map